联系我们contact
电话:18627905735
座机:027-81560516
邮箱:zhongmingjun@whuniond.com
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷科技港2栋
发布时间:2024-04-16 19:16:05 浏览次数:419次
R&S®Spectrum Rider FPH 采用德国工程和人体工程学设计,性能卓越,价格合理。它具备优越的射频性能和低至 –163 dBm 的 DANL,可捕获微弱信号。最轻款便携式 R&S®Spectrum Rider FPH 仅重 2.5 kg,电池续航时间超过 4.5 个小时。价格合理,可随时随地进行测量。
主要特点
5 kHz 至 44 GHz(提供跟踪源型号)
性能:优异的显示平均噪声电平 (DANL)
便携:轻便(最轻款仅重 2.5 kg),电池可连续工作一整日
价格:实惠
采用多点触控界面,重新定义用户体验
可用型号
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1 GHz 时) | 仪器类型 |
R&S®FPH | 2 GHz (3/4 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 6 GHz (8 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 13.6 GHz (20 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 26.5 GHz (31 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 13.6 GHz (20 GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 26.5 GHz (31 GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
R&S®FPH | 44 GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 |
上一条:R&S® FPS