联系我们contact
电话:18627905735
座机:027-81560516
邮箱:zhongmingjun@whuniond.com
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷科技港2栋
发布时间:2024-04-16 20:25:57 浏览次数:367次
概要
● 根据测量系统灵活扩展测量模块
● 一台数据采集仪(主机)最多可连接 10 个测量模块
● 通过LR8102主机之间的同步采样,支持通道扩展和实时高速数据传输
基本参数(精度保证期1年)
品名 | 数据采集仪LR8102 | 数据采集仪LR8101 |
可连接模块 | 参照【选件】 > 【测量模块】 | |
最多可连接模块个数 | 10个 | |
最多可同步主机台数 | 10台 | 无法与主机同步 |
(需要光连接线) | ||
电源 | AC适配器 : AC适配器Z1016 (DC 12 V ±10%驱动) | |
外部电源 : DC 10 V ~ 30 V | ||
使用温湿度范围 | -10℃~50℃, 80% RH以下 (无结露) | |
LAN端口数 | 2 | 1 |
通讯接口 | 【LAN1功能】 | 【LAN1功能】 |
通过Logger Utility进行数据收集、记录条件的设置 | 通过Logger Utility进行数据收集、记录条件的设置 | |
通过Logger Utility进行IP 地址的初始设置 | 通过Logger Utility进行IP 地址的初始设置 | |
利用通讯命令进行设置、记录控制 | 利用通讯命令进行设置、记录控制 | |
通过 FTP 服务器手动获取数据 | 通过 FTP 服务器手动获取数据 | |
FTP 数据自动发送(FTP客户端) | FTP 数据自动发送(FTP客户端) | |
HTTP服务器功能 | HTTP服务器功能 | |
XCP on Ethernet(TCP) | XCP on Ethernet(TCP) | |
NTP客户端功能 | NTP客户端功能 | |
【LAN2功能】 | ||
以太网 XCP(UDP) | ||
通过 UDP 输出测量数据 | ||
外部媒体 | U盘, 确保正常运行: Z4006 (16 GB) | |
支持SD存储卡/SDHC存储卡,确保正常运行: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB) | ||
外部控制端子 | 脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5), CAN接口(1) | 脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5) |
体积及重量 | 无模块:约80W × 166H × 238D mm(不含突起物), 1.5 kg | |
安装1个M7100模块时:约134W × 166H × 263D mm(不含突起物) | ||
安装10个M7100模块时:约620W × 166H × 263D mm(不含突起物) | ||
附件 | 使用注意事项×1, 启动指南 ×1, DVD ×1 (启动指南, 使用说明书 详细篇, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, CAN单元设置软件, CAN单元设置软件使用顺手, 通讯命令使用说明书) | |
※主机不附带AC适配器。请选择另售 (选件) 的AC适配器 Z1016或电源线L1012。 | ||
下一条:数据采集仪 LR8450-HR